Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin kısa bir süre önce yaptığı “ÖTV’de matrah düzenlemesi” açıklaması, otomobil hayali kuran vatandaşları heyecanlandırmıştı. Zira bu ÖTV matrahının yeniden düzenlemesi ile bazı otomobillerin fiyatlarında düşüş olacağı düşünülüyordu. Ancak vatandaşın hayali bu kez de markalar nedeniyle suya düşmüş gibi görünüyor.
Türkiye’de en çok satan araba markaları arasında yer alan Renault başta olmak üzere, birkaç markada fiyat güncellemesi yapıldı. Bu hamleyle söz konusu markalar, kasım ayında ikinci kez zam yapmış oldular. Renault denince akla gelen ikinci marka olan Dacia ile Nissan, benzer şekilde bir ara zam yapmış durumda. Gelin hep birlikte, ara zam gören otomobillerin güncel fiyatlarına yakından bakalım.
Kasım ayında ikinci kez zamlanan otomobiller:
Renault:
Model | Ekim 2022 Fiyatı | 1 Kasım 2022 Fiyatı | 15 Kasım 2022 Fiyatı | Ekim 2022 – 15 Kasım 2022 zam oranı |
Clio | 403.000 TL | 438.000 TL | 448.000 TL | %11,17 |
Taliant | 403.000 TL | 403.000 TL | 447.000 TL | %10,92 |
Zoe | 760.900 TL | 809.000 TL | 829.900 TL | %9 |
Captur | 701.000 TL | 711.900 TL | 732.000 TL | %4,42 |
Megane | 539.000 TL | 559.000 TL | 573.900 TL | %6,47 |
Kadjar | 883.000 TL | 908.900 TL | 929.000 TL | %5,20 |
Koleos | 1.073.000 TL | 1.114.000 TL | 1.140.000 TL | %6,24 |
Dacia:
Model | Ekim 2022 Fiyatı | 1 Kasım 2022 Fiyatı | 15 Kasım 2022 Fiyatı | Ekim 2022 – 15 Kasım 2022 zam oranı |
Sandero | 467.900 TL | 485.000 TL | 497.000 TL | %6,22 |
Sandero Stepway | 458.000 TL | 475.900 TL | 487.900 TL | %6,53 |
Duster | 489.000 TL | 509.900 TL | 524.000 TL | %7,16 |
Nissan:
Model | Ekim 2022 Fiyatı | 1 Kasım 2022 Fiyatı | 15 Kasım 2022 Fiyatı | Ekim 2022 – 15 Kasım 2022 zam oranı |
Qashqai | 928.900 TL | 928.900 TL | 938.600 TL | %1 |
Juke | 641.300 TL | 641.300 TL | 647.700 TL | %0,1 |
Micra | 593.100 TL | 593.100 TL | 593.100 TL | %0 |
Nissan’a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Şirket, 1 Kasım 2022 itibarıyla güncel fiyatlarını zaten açıklamıştı. Bugün yaptığımız kontrollerde, Qashqai’nin baz modelinde fiyat değişikliği olmadığını ancak baz modelin otomatik vitesli versiyonunda 10 bin TL civarı zam görüyoruz. Donanım seviyesi yükseldikçe zamlar da katlanarak devam ediyor…
Peki ÖTV düzenlemesinden sonra otomobil fiyatları nasıl değişecek?
Kasım 2022 güncel sıfır araba fiyatlarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz: