Son dönemlerde ülkemizde artan enflasyon ve yükselen dolar kuru nedeniyle birçok geliştirici, oyun fiyat artışına gitti. Son olarak Hearts of Iron ve Europa Universalis serileriyle adından söz ettiren Paradox Interactive de zam kararı aldı.
Paradox Interactive oyunlarında fiyat artışı!
Paradox Interactive, geçtiğimiz aylarda resmi internet forumları üzerinden, 2023’ün Şubat ayında Türkiye ve Venezuela için yüzde 300’den fazla bir zam yapılacağını açıklamıştı. Bugün ise denildiği gibi, fiyat artışı yürürlüğe girdi.
Güncel fiyatlara bakacak olursak; Hearts of Iron 4, yüzde 330 zamlanarak 79 TL‘den 340 TL‘ye yükseldi. Bununla beraber oyunun DLC’leri de yüzde 330-360 aralığında zamlandı. Öte yandan Europa Universalis 4 ise yüzde 330’luk fiyat artışıyla 79 TL‘den 340 TL‘ye yükseldi.
Zamlanan Paradox Interactive oyunları şu şekilde;
Oyun | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı |
Hearts of Iron 4 | 79,00 TL | 340,00 TL (+330%) |
Hearts of Iron IV – Starter Edition | 101,00 TL | 425,00 TL (+321%) |
Europa Universalis 4 | 79,00 TL | 340,00 TL (+330%) |
Cities Skylines | 65,00 TL | 280,00 TL (+331%) |
Stellaris | 79,00 TL | 340,00 TL (+330%) |
Crusader Kings 3 Royal Edition Launch | 149,00 TL | 640,00 TL (+330%) |
Zamlanan DLC’ler ise şu şekilde;
Oyun | DLC | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı |
Hearts of Iron 4 | Allied Armor Pack | 17,00 TL | 75,00 TL (+341%) |
Hearts of Iron 4 | Allied Speeches Music Pack | 14,00 TL | 54,00 TL (+286%) |
Hearts of Iron 4 | Axis Armor Pack | 14,00 TL | 65,00 TL (+364%) |
Hearts of Iron 4 | Death or Dishonor | 24,00 TL | 105,00 TL (+338%) |
Hearts of Iron 4 | La Résistance | 41,00 TL | 190,00 TL (+363%) |
Hearts of Iron 4 | Man the Guns | 41,00 TL | 190,00 TL (+363%) |
Hearts of Iron 4 | No Step Back | 41,00 TL | 190,00 TL (+363%) |
Hearts of Iron 4 | Together For Victory | 32,00 TL | 149,00 TL (+366%) |
Europa Universalis 4 | American Dream | 13,00 TL | 54,00 TL (+315%) |
Europa Universalis 4 | Anthology of Alternate History | 17,00 TL | 75,00 TL (+341%) |
Europa Universalis 4 | Art of War | 41,00 TL | 190,00 TL (+363%) |
Europa Universalis 4 | Catholic League Unit Pack | 5,20 TL | 21,99 TL (+323%) |
Europa Universalis 4 | Dharma | 41,00 TL | 190,00 TL (+363%) |
Europa Universalis 4 | Emperor | 41,00 TL | 190,00 TL (+363%) |
Cities Skylines | 80’s Downtown Beat | 11,00 TL | 45,00 TL (+309%) |
Cities Skylines | African Vibes | 11,00 TL | 45,00 TL (+309%) |
Cities Skylines | Airports | 28,00 TL | 130,00 TL (+364%) |
Cities Skylines | Campus | 28,00 TL | 130,00 TL (+364%) |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.