Resmi Gazete’de yayınlandı! 2023 yılında MTV ne kadar oldu?

Otomobil, motosiklet, kamyon ve tır gibi tüm motorlu araçların sahipleri her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrasında 2023 yılında alınacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılında ne kadar oldu?

Geçtiğimiz dönemde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yüzde 60 ila yüzde 70 arasında bir zam yapılabileceği söyleniyordu. Tabii Cumhurbaşkanı dilerse yetkisi dahilinde yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere değişiklik yapabiliyor.

Örneğin yüzde 100 oranında bir zam yapılmasına karar verilir ise Cumhurbaşkanı bu oranı en düşük yüzde 20, en yüksek de yüzde 150 olacak şekilde değiştirebilir. Nitekim bu yıl da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı tarafından uygulanan oran yeniden değerlendirme oranından farklı oldu.

2023 yılında otomobil sahiplerinden alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi – MTV’ye yüzde 123 oranında zam yapılması için sunulan teklif Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’si, yani yüzde 61.5 olacak şekilde onaylandı. İlgili karar bugün de Resmi Gazete’de yayınlandı.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023

Motor silindir hacmi (cm3) Taşıt değeri
(X TL)
1-3 yaş arası
(X TL)
4-6 yaş arası
(X TL)
7-11 yaş arası
(X TL)
12-15 yaş arası
(X TL)
16 yaş ve üzeri
(X TL)
1300
ve altı
114.000’i aşmayanlar 2.120 1.479 826 623 219
1300
ve altı
114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar 2.330 1.626 907 687 242
1300
ve altı
199.700’ü aşanlar 2.545 1.773 993 750 261
1301-1600 arası 114.000’i aşmayanlar 3.693 2.769 1.606 1.135 436
1301-1600 arası 114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar 4.064 3.047 1.768 1.245 476
1301-1600 arası 199.700’ü aşanlar 4.434 3.323 1.925 1.359 520
1601-1800 arası 285.800’ü aşmayanlar 7.178 5.613 3.299 2.013 780
1601-1800 arası 285.800’ü aşanlar 7.834 6.120 3.604 2.199 851
1801-2000 arası 285.800’ü aşmayanlar 11.309 8.709 5.119 3.047 1.198
1801-2000 arası 285.800’ü aşanlar 12.340 9.505 5.584 3.323 1.308
2001-2500 arası 356.900’ü aşmayanlar 16.967 12.317 7.695 4.596 1.818
2001-2500 arası 356.900’ü aşanlar 18.511 13.436 8.393 5.016 1.983
2501-3000 arası 714.300’ü aşmayanlar 23.656 20.583 12.857 6.915 2.535
2501-3000 arası 714.300’ü aşanlar 25.810 22.451 14.027 7.545 2.766
3001-3500 arası 714.300’ü aşmayanlar 36.030 32.421 19.528 9.748 3.570
3001-3500 arası 714.300’ü aşanlar 39.309 35.365 21.303 10.631 3.900
3501-4000 arası 1.143.400’ü aşmayanlar 56.650 48.919 28.808 12.857 5.119
3501-4000 arası 1.143.400’ü aşanlar 61.806 53.364 31.432 14.027 5.584
4001
ve üzeri
1.357.700’ü aşmayanlar 92.725 69.530 41.179 18.507 7.178
4001
ve üzeri
1.357.700’ü aşanlar 101.152 75.853 44.924 20.189 7.834

31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Buna göre MTV oranları şu şekilde:

Motor Silindir Hacmi (cm³) 1-3 yaş
(X TL)
4-6 yaş
(X TL)
7-11 yaş
(X TL)
12-15 yaş
(X TL)
16 ve yukarı yaş
(X TL)
1300 cm³ ve aşağısı 2.120 1.479 826 623 219
1301-1600 cm³ e kadar 3.693 2.769 1.606 1.135 436
1601-1800 cm³ e kadar 6.527 5.098 3.003 1.828 707
1801-2000 cm³ e kadar 10.284 7.918 4.654 2.769 1.091
2001-2500 cm³ e kadar 15.423 11.196 6.996 4.178 1.652
2501-3000 cm³ e kadar 21.508 18.709 11.687 6.283 2.306
3001-3500 cm³ e kadar 32.755 29.473 17.752 8.859 3.249
3501-4000 cm³ e kadar 51.503 44.472 26.190 11.687 4.654
4001 cm³ ve yukarısı 84.294 63.211 37.435 16.821 6.527

Motosikletler için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023

Motor silindir hacmi (cm3) 1 – 3 yaş
(X TL)
4 – 6 yaş
(X TL)
7 – 11 yaş
(X TL)
12 – 15 yaş
(X TL)
16 ve yukarı yaş
(X TL)
100 – 250 cm3’e kadar 395 295 218 134 51
251 – 650 cm3’e kadar 817 618 395 218 134
651 – 1200 cm3’e kadar 2.109 1.253 618 395 218
1201 cm3 ve yukarısı 5.116 3.380 2.109 1.674 817

Not: Minibüs, otobüs, kamyon, uçak ve helikopter benzeri araçların MTV oranlarını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Yorum yapın